| 環境省への研究報告書 | (NPO花粉情報協会)2002.5.9 | |
| 環 境 省 | |||
| 平成13年度花粉予測のための基礎的調査研究報告書 | |||
| NPO花粉情報協会 研究代表者 村山貢司 | |||
| 目次 | |||
| 1−1 研究の目的 | 1p | ||
| 1−2 研究項目 | 1p | ||
| 1−3 研究手法 | 2p | ||
| {2} 日本における花粉症と原因花粉 (pdf.16kb) | 2p | ||
| {3} スギ花粉の飛散量と気象条件による予測 (pdf32kb) | |||
| 3−1 スギ花粉飛散量の動向 | 4p | ||
| 3−2 スギ花粉飛散量と気象条件による予測 | 9p | ||
| {4} スギ雄花の生産量調査による予測 (pdf.32kb) | 10p | ||
| {5} ヒノキ科花粉の飛散量と気象条件による予測 (pdf.32kb) | |||
| 5−1 ヒノキ科花粉飛散量の動向 | 12p | ||
| 5−2 ヒノキ科花粉の飛散量と気象条件による予測 | 15p | ||
| {6} 飛散開始時期の予測 (pdf144kb) | 16p | ||
| {7} スギ、ヒノキ科花粉以外の花粉 | |||
| 7−1 その他の花粉 (pdf 720kb) | 21p | ||
| 7−2 花粉カレンダー (pdf 32kb) | 30p | ||
| {8} 情報の公開について | 35p | ||
| {9} 研究協力機関、研究協力者、参考文献一覧 | 35p | ||
|
資料 |
|||
| {A}スギ・ヒノキの総飛散数と気象要素の関係 | 37p | ||
| {B}スギ花粉の飛散開始日と気象要素の関係 | 49p | ||
| {C}花粉飛散数データベース | 65p | ||
| {D}スギ・ヒノキ花粉の総飛散量マップ | 75p | ||